根据《我校2024年接收推荐免试攻读硕士学位研究生章程》,我院组织开展了2024年推荐免试硕士研究生复试工作,现将复试结果公示如下:
姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 复试成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
胡慧芳 | 090102 | 作物遗传育种 | 92.38 | 是 |
|
刘晋宇 | 090102 | 作物遗传育种 | 88.98 | 是 |
|
孔子豪 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 89.96 | 是 |
|
赖嘉俊 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 87.48 | 是 |
|
许运检 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 85.72 | 是 |
|
赵鲁豫 | 090102 | 作物遗传育种 | 93.2 | 是 | 夏令营营员 |
叶琦 | 090102 | 作物遗传育种 | 92.16 | 是 | 夏令营营员 |
汤倚晴 | 090102 | 作物遗传育种 | 90.86 | 是 | 夏令营营员 |
聂鹏程 | 090102 | 作物遗传育种 | 90.68 | 是 | 夏令营营员 |
谢靖茵 | 090102 | 作物遗传育种 | 89.36 | 是 | 夏令营营员 |
张源 | 090102 | 作物遗传育种 | 87.16 | 是 | 夏令营营员 |
陈家栋 | 090102 | 作物遗传育种 | 89.56 | 是 | 夏令营营员 |
陈思椰 | 090102 | 作物遗传育种 | 91.16 | 是 | 夏令营营员 |
麦一鸣 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 87.68 | 是 | 夏令营营员 |
公示期:2023年9月29日至2023年10月9日。如对公示信息有异议,请在公示期间内署真实姓名反映具体问题。联系人:齐老师;联系电话:020-38294996。
农学院
2023年9月29日